Semaine du 28 septembre 2026 au 4 octobre 2026 — points cumulés sur les 6 jeux quotidiens.
Nouveau départ chaque lundi.
| # | Joueur | Parties | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | chat | 8 | 1100 |
| 🥈 | Joueur-6147 | 4 | 776 |
| 🥉 | charlene | 5 | 490 |
| 4 | OK | 3 | 423 |
| 5 | Joueur-394d | 3 | 293 |
| 6 | Joueur-1db7 | 1 | 128 |
| 7 | Joueur-3442 | 1 | 118 |
| 8 | Joueur-1722 | 2 | 112 |
| 9 | meline | 2 | 98 |
| 10 | Joueur-0df4 | 2 | 72 |
| 11 | Joueur-d93e | 1 | 70 |
| 12 | Joueur-0cb0 | 1 | 56 |
| 13 | Joueur-432a | 1 | 55 |
| 14 | dédé | 1 | 10 |
🏅 Podium de la semaine passée
🥇 chat (2560 pts) · 🥈 Joueur-ec82 (1532 pts) · 🥉 Joueur-6147 (1068 pts)
Comment ça marche ?
Chaque jeu quotidien rapporte des points : 🌡️ Mot du Jour, 🟥 Le Mot Caché, 🔐 Le Code du Jour, 🧩 4 Images 1 Mot, 🔗 Le Chaînon et ⚡ Contre-la-montre. Moins d'essais et moins d'indices = plus de points. Le classement repart de zéro chaque lundi à minuit (heure de Paris) : tout le monde a sa chance, chaque semaine.